| |
高新技術(shù)企業(yè)證書 | |
| ![]() |
專精特新中小企業(yè) | 2025年度公共廣播十大品牌獎(jiǎng) |
![]() | ![]() |
會(huì)議廣播十強(qiáng)品牌 | 會(huì)議廣播十強(qiáng)品牌 |
| ![]() |
百?gòu)?qiáng)供應(yīng)商 | 越秀服務(wù)優(yōu)秀供應(yīng)商 |
| ![]() |
科技型中小企業(yè) | 創(chuàng)新型中小企業(yè) |
|
|
廣東省守合同重信用企業(yè)證書 | 1688誠(chéng)信通商家 |
![]() |
|
全國(guó)質(zhì)量誠(chéng)信先進(jìn)企業(yè) | 全國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)穩(wěn)定合格產(chǎn)品 |
![]() |
|
全國(guó)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量誠(chéng)信品牌 | 全國(guó)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量誠(chéng)信示范企業(yè) |
![]() |
|
全國(guó)消費(fèi)者質(zhì)量信譽(yù)保障產(chǎn)品 | 全國(guó)音視頻行業(yè)質(zhì)量領(lǐng)先企業(yè) |
![]() |
|
全國(guó)質(zhì)量誠(chéng)信標(biāo)桿企業(yè) | 全國(guó)音視頻行業(yè)質(zhì)量領(lǐng)先企業(yè) |
|
|
全國(guó)質(zhì)量誠(chéng)信先進(jìn)企業(yè) | 全國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)穩(wěn)定合格產(chǎn)品 |
|
|
全國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)信譽(yù)保證產(chǎn)品 | 全國(guó)質(zhì)量信得過(guò)產(chǎn)品 |
|
|
2021年河南救災(zāi)慈善募捐 愛(ài)心捐贈(zèng)企業(yè) | 中國(guó)電子學(xué)會(huì)聲頻工程分會(huì)壹級(jí)資質(zhì)等級(jí)證書 |
![]() | ![]() |
| DEKEN 榮獲2022年度知名品牌獎(jiǎng) | 德勤龍健 榮獲2022年度優(yōu)秀解決方案服務(wù)商獎(jiǎng) |
![]() | ![]() |
| Thinuna 榮獲2022年度會(huì)議擴(kuò)音十佳品牌 | Thinuna 榮獲2022年度公共廣播十佳品牌 |
![]() | ![]() |
| 德勤龍健 榮獲2021年度最佳解決方案獎(jiǎng) | Thinuna 榮獲2021年度自主產(chǎn)品創(chuàng)新獎(jiǎng) |
![]() | ![]() |
| Thinuna 榮獲2021年度公共廣播十佳品牌 | DEKEN 榮獲2021年度知名品牌獎(jiǎng) |
![]() | ![]() |
| 碧桂園長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作獎(jiǎng) | 2020年度系統(tǒng)集成商十佳品牌 |
![]() | ![]() |
| 2020年度音頻擴(kuò)音十佳品牌 | 2020年度公共廣播十佳品牌 |
![]() | ![]() |
| DEKEN-2020年度家庭影院最具成長(zhǎng)性品牌獎(jiǎng) | 2019公共廣播最具競(jìng)爭(zhēng)力品牌獎(jiǎng) |
![]() | ![]() |
| 2019年度音頻擴(kuò)音十佳品牌獎(jiǎng) | 2019年度系統(tǒng)集成商十佳品牌獎(jiǎng) |
![]() | ![]() |
| 2019年度優(yōu)秀解決方案服務(wù)商獎(jiǎng) | 2019年度公共廣播十佳品牌獎(jiǎng) |
![]() | ![]() |
| 2018AV優(yōu)秀系統(tǒng)集成商獎(jiǎng) | 2018專業(yè)音頻擴(kuò)音十大品牌獎(jiǎng) |
![]() | ![]() |
| 2018公共廣播十大品牌獎(jiǎng) | 2018公共廣播創(chuàng)新品牌獎(jiǎng) |
![]() | ![]() |
















































