
功能特點:
通用型,表面安裝的時款音箱設(shè)計用于專業(yè)音響和商業(yè)音頻市場
所有型號都具備100/70V 和8Ω選擇開關(guān)
內(nèi)置100V/70V匹配變壓器適合定壓廣播系統(tǒng)并且提供多檔功率選擇
可重新噴漆的 HIPS 外箱,出廠配置是黑色或者白色
特定設(shè)計的引力箱體有助于提高方向性及多功能安裝
高品質(zhì)的2分頻喇叭系統(tǒng)帶 4"、5.25"、6.5"、8" 低音及1" 高音
U型安裝支架提供快速簡單的安裝 (同時提供可選擇的其他安裝支架)
技術(shù)參數(shù):
型號 | FS-X4 B/W | FS-X5 B/W | FS-X6 B/W | FS-X8 B/W |
額定輸入 | 20W@100/70V | 30W@100/70V | 40W@100/70V | 60W@100/70V |
最大輸入 | 30W@100/70V; | 45W@100/70V; | 60W@100/70V; | 90W@100/70V; |
定壓阻抗 | 250Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ, 4kΩ | 167Ω, 333Ω, 667Ω, 1.3kΩ, 2.6kΩ | 125Ω, 250Ω, 500Ω, 1kΩ, 2kΩ | 83Ω, 167Ω, 333Ω, 667Ω, 1.3kΩ |
定壓功率選擇 | 100V: 20 W, 10 W, 5 W, 2.5W; | 100V: 30 W, 15 W, 7.5 W, 3.75W; | 100V: 40 W, 20 W, 10 W, 5W; | 100V: 60 W, 30 W, 15 W, 7.5W; |
聲壓級(1W / 1m) | 86dB | 88dB | 90dB | 92dB |
最大聲壓級 | 98dB@100/70V; | 103dB@100/70V; | 106dB@100/70V; | 110dB@100/70V; |
頻率響應(yīng)(-10dB) | 90Hz~20kHz | 90Hz~20kHz | 80Hz~20kHz | 55Hz~20kHz |
擴散角 | 130° / 200° | 125° / 190° | 80° / 190° | 75° / 190° |
功率選擇方法 | 選擇開關(guān) | |||
材料 | 外箱:HIPS (耐沖性聚苯乙烯); 網(wǎng)罩: 鐵 | |||
顏色 | FS-X4B, X5B, X6B, X8B: 黑色; FS-X4W, X5W, X6W, X8W: 乳白色 | |||
運行溫度 / 濕度 | -20~55°C; <95% | |||
喇叭單元 | 4”低音 + 1”高音 | 5.25”低音 + 1”高音 | 6.5”低音 + 1”高音 | 8”低音 + 1”高音 |
尺寸(W x H x D) | 150 x 220 x 135mm | 178 x 255 x 155mm | 213 x 310 x 195mm | 289 x 417 x 255mm |
重量 | 2.1kg | 3.1kg | 3.7kg | 6.6kg |
安裝 | U型安裝支架或者可選的其他類型支架 | |||
毛重 | 5kg, 2pcs | 7kg, 2pcs | 9kg, 2pcs | 16kg, 2pcs |
包裝尺寸 | 0.0301CBM, 43 x 25 x 28 cm, 2pcs | 0.0479CBM, 50 x 29 x 33 cm, 2pcs | 0.0711CBM, 55 x 34 x 38 cm, 2pcs | 0.1196CBM, 67 x 35 x 51 cm, 2pcs |
面板&安裝:

通用型,表面安裝的時款音箱設(shè)計用于專業(yè)音響和商業(yè)音頻市場
所有型號都具備100/70V 和8Ω選擇開關(guān)
內(nèi)置100V/70V匹配變壓器適合定壓廣播系統(tǒng)并且提供多檔功率選擇
可重新噴漆的 HIPS 外箱,出廠配置是黑色或者白色
特定設(shè)計的引力箱體有助于提高方向性及多功能安裝
高品質(zhì)的2分頻喇叭系統(tǒng)帶 4"、5.25"、6.5"、8" 低音及1" 高音
U型安裝支架提供快速簡單的安裝 (同時提供可選擇的其他安裝支架)
技術(shù)參數(shù):